Spokanisch Archief
Terug naar Inwonertallen | Oppervlaktes |
Dit bestand Tabel 1: Inwonertallen algemeen Tabel 2: Inwonertallen van šarkdomenns |
In alfabetische volgorde zijn in de eerste kolom alle gemeentenamen met daarachter het aantal inwoners van die gemeente gegeven. De gemeentenamen zijn gerubriceerd per district. De volgorde van de districten is volgens hun codenummers. De rigtsÿrts zijn gemarkeerd met *.
In de tweede (oranje) kolom staat het inwonertal van de stad (met dezelfde naam als de gemeente). In de derde kolom staan de dorpen, gehuchten en communes welke onder de desbetreffende gemeente ressorteren. Het totaal van de inwonertallen uit de tweede en derde kolom is telkens gelijk aan het inwonertal van de gehele gemeente in de eerste kolom. Alle inwonertallen zijn op 10 afgerond.
Deze lijst (stand 1992) is ook te raadplegen als pdf-bestand. Voor 2008 is er uitsluitend een pdf-bestand.
30-BERREF | ||
31-Tjemp | ||
Acaratsa 4300 | 4020 | Mirâstriymiy 280 |
---|---|---|
Alertobiy 1200 | 580 | St.Joen 340, Ef Dur Sours 280 |
Arestaliy-Motacoque 1550 | 1020 | St.Mariy rifo ef Cubu 530 |
Bercori 1350 | 960 | Ângmirra 320, Yôle 70 |
Bešâ 4650 | 4560 | - |
*Bôrâ 287300 | 284150 | St.Mariy 1290, Ympacc 1860 |
Fen 670 | 670 | - |
Flemeuni 980 | 530 | Môras 130, Môras-Wuma 320 |
Flento 4860 | 2650 | Oblemiy 1680, St.Noeg 350, Vildul-agru 180 |
Frop 1020 | 1020 | - |
Haleu 2200 | 1490 | Hent-Bÿnÿr 140, Lâr 350, Penja 220 |
Hetura 3680 | 3260 | Kiylper-Friyl 420 |
*Holare 13310 | 11660 | Jakâmfôrest 890, Jakâmprusot 760 |
Kjefa 1300 | 850 | Lÿmiy-Korda 450 |
Kolesz 2280 | 1350 | Nutterðârmiy 130, Perdÿrhâmiy 170, Quista Ÿotfer 630 |
Krâg 3420 | 2170 | Krâgzee 1250 |
Kreg 3610 | 2790 | Ergseerts 490, Lechtô 330 |
*Kussik 43670 | 41870 | Wefotzeces 820, Xijera-sÿrt 980 |
Lajetusÿrt 3080 | 2500 | Zolecca 580 |
Lapejufe 1280 | 850 | Flustiy 430 |
Lenano 4610 | 4610 | - |
Manes-Bÿnÿr 3760 | 3760 | - |
Manes-Pjeufiy 2760 | 1730 | Hex 350, Tora-zeces 270, Victer ef Kasser 410 |
Merg 960 | 960 | - |
Molerre 3480 | 2810 | Molerre-belt 670 |
Moniâ 4550 | 4550 | - |
Mÿnô 2060 | 1140 | Elâbest 530, Riota 90, Târg 300 |
Nenâs 2500 | 2500 | - |
Nes 4350 | 2950 | Pâlst-agru 1090, Ÿðânt 310 |
Nutterkoles 4980 | 4210 | Cÿrofliy 320, Glâns 90, Tys 360 |
Pajiy 3500 | 3420 | Hefergseert 80 |
Pânâ 890 | 590 | Vâldes-Sebâl 300 |
Penenen 3990 | 3990 | - |
Plâ (TJP) 4760 | 4680 | Eðiy 80 |
Planâ 3450 | 3450 | - |
*Poleiÿo 11580 | 9750 | St.Crusa 1830 |
Ponune 4560 | 4430 | Mintepot Mirra 130 |
Quequen 8860 | 8860 | - |
*Seerts 3460 | 2700 | Solôsta 440, Trefiycha 320 |
*St.Torafebabô 5380 | 4420 | Granô-fini 450, St.Ana-Plaju 120, St.Barcenja 390 |
*Tanburo 156360 | 155700 | Huesca 540, Xerxes 120 |
Tanerefoniy 2830 | 1960 | Elkôp 870 |
Teent 5560 | 4950 | Kordakanas 610 |
Tina 3600 | 3270 | Husofmirra 330 |
Tolee 12500 | 12500 | - |
Xarebafiy 3460 | 2500 | St.Mateus 960 |
*Xôcÿrðamiy 13480 | 12420 | Zee-seert 450, Zee-taris 610 |
Ÿrbas 3240 | 2280 | Ÿrbas-opper 960 |
Ÿrtanû 5370 | 3940 | Zûmgen 1430 |
*Zermatt 9350 | 7580 | Bâlša 1240, Hiygtomarô 530 |
32-Plefô | ||
Aagee 4400 | 2290 | Alperstaniy 1150, Bercrytaliy-Heep 240, Gûðe 720 |
Bref 2300 | 1600 | Manes-Hâll 700 |
Crânt 5650 | 4370 | Lacorunâ 1280 |
Duji 3410 | 1900 | Kavÿâ 670, St.Sientur 120, Trendon-klarbÿr 720 |
Enana 560 | 470 | Frÿys 90 |
Falebo 3600 | 2270 | Aldea 1100, Lôeftue 230 |
Fjer 2720 | 2210 | Šapiy-Lerdu-Kents 50, Xugen-Kordas 460 |
Flafâ 3420 | 3260 | Zelm 160 |
Flo 570 | 570 | - |
Fram 5080 | 4600 | St.Petriy-Korda 480 |
Genta 2110 | 2110 | - |
Hajetuni 1040 | 1040 | - |
Has-belt 3450 | 2620 | Juleg 830 |
Iji 2820 | 1950 | Ðeersiy 550, St.Laboh 320 |
Jentu 1700 | 1480 | Sekkekibâs 220 |
*Klank 13220 | 11930 | Kjûpur-zeces 1290 |
*Knolbol 48020 | 45580 | Adûskorda 1450, Knÿrbÿr 860, Manes-Slit 130 |
Knolbol-belt 2900 | 2320 | Lâes 580 |
*Korif 188620 | 184500 | Brym 670, Ker-Brym 1530, Sloegt 1290, Ûpor-Annt 630 |
Kros 4770 | 3820 | Ðivvâs 950 |
*Kurriy 203270 | 198700 | Droâmhille 280, Nutterkanas 660, Opperkanas 290, Prenses-bajûfto 740, Wefotkanas 2600 |
*Lammafin 48950 | 45640 | Kilâjiy 980, St.Niklâs 970, St.Niklâs-Korda 1360 |
Lammafin-belt 3000 | 3000 | - |
Leffy 3800 | 3080 | Margem 170, Reentgÿrts 550 |
Leo 3460 | 3460 | - |
Lufia 1530 | 1530 | - |
Minâ-nutter 3740 | 3060 | Covent-taris 680 |
Minâ-zutter 2830 | 2650 | Dalpšo 180 |
Mitâ 2850 | 2080 | Amadruga 530, Ef Kolini 80, St.Hôrft 160 |
Moze 970 | 970 | - |
Nenaji 5450 | 4660 | Côrdy 560, Eerdiô 230 |
Nust 4050 | 3320 | Prens-Hady-sÿrt 430, Yltâ 300 |
*Papije 12670 | 11650 | Âkekordas 250, Nâster 510, St.Ana 260 |
Pipio 3200 | 2610 | Panôzjecos 590 |
Plafotô 5440 | 3220 | St.Trinidadiy 890, Vila Nova-knurftas 1320, Vila Nova-Kents 10 |
Plâk 7100 | 6930 | Hentkorda-Taris 170 |
*Plefô 2640 | 1790 | Ÿrts a/e Krur 850 |
Plercô 6340 | 4910 | Eresma 90, Knurfelterf 310, Kordas 260, Ylta-Ylt 770 |
Poferôsÿrt 4320 | 3230 | Erguliniy 90, Quc 100 |
Queu 3750 | 3750 | - |
Šacô 7030 | 4090 | Môliygvârcer 2090, Wônts 850 |
St.Bercâ-Leras 2570 | 2570 | - |
St.Hirdo 980 | 770 | Plekos 210 |
Trejasu 7260 | 4040 | Cÿromi-Pemp 320, Flixomo 1360, Flixomo-belt 890, Fonis-Vender 560, Huragge 90 |
*Trondom 47540 | 46210 | Has-Korda 890, Lajetu-belt 440 |
*Tulÿnn 10060 | 8210 | Kemp 1850 |
Tustia 15100 | 13900 | Mainkul 1200 |
Vel-Azÿro 4240 | 4240 | - |
Vlel 4350 | 3630 | Ôgjeeliy-Kriyst 720 |
Wenâs 5450 | 4610 | St.Marjes ef Kasser 840 |
Zendoreno 3110 | 2830 | Pâg-Ronn 280 |
Zrûf 2050 | 1690 | Jânes fes ef Ses 290, Mûcÿr 70 |
33-Bloi | ||
*Ameronne 13600 | 13070 | Dreegta 530 |
*Andel 12550 | 10080 | Ergânt 1270, Ergânt-belt 520, Tvoefa'i 130, Wânch 550 |
Areo 2800 | 2800 | - |
*Blort 118650 | 117070 | Ðâgtame 570, Hirdo-zeces 250, Vâlcleenn 750, Wefotkents 10 |
Bora-Fercen 4070 | 3640 | Fôrt-Thyrra-Fercen 220, Lâpkâmp 120, Spits 80, Spits-Kents 10 |
Cleft 5220 | 4010 | Amestâ 700, St.Fennðe 320, Skorp 190 |
Entâ 4730 | 4490 | Quista-Erget-Kents 240 |
Eon (BF) 8000 | 5830 | Yservildul 1320, Yservildul-belt 850 |
Fach 4300 | 3780 | Achônt 520 |
Festruna 4530 | 4190 | Byrec-korda 90, Cjoef-Kents 130, Cjoef-zeces 120 |
Grlabô 7090 | 4790 | Dugÿr-Xeermiynstiy 1260, Helmyrivo 1040 |
Hâcÿr 980 | 670 | Diyn 310 |
Has 2750 | 2710 | Vildul-Kents furt ef Luna 40 |
Ipana 3470 | 3040 | Kindisrutt 430 |
Jek 2450 | 1950 | Jatty-belt 340, Tunprest 160 |
Kjeja 3200 | 2520 | Drien 680 |
Klalbâ 4340 | 3740 | Manes-Fârg 600 |
Krappa 3500 | 3370 | Zuttertaris 130 |
*Lâuben 8160 | 8160 | - |
Leba 460 | 370 | Nuttertaris 90 |
*Lift 103220 | 100890 | Hârin-Kents 140, Mora-fes-Dunjes 340, Mora-Peoll 420, Mora-Zjoba-Kents 20, Nacheufiy 390, Tanleba 180, Ÿjalos 840 |
Manes-Tolâ 2030 | 1080 | Piyyate 950 |
Mânt 3110 | 1960 | Afonyste 660, Wefot-Môliy 490 |
Meer 1030 | 950 | Fisaseert 80 |
Moninaa 5650 | 4740 | Oofo-Bloi 750, Zlessty 160 |
Monny 3570 | 2430 | Lÿmiy-Otageena 330, Nûfÿrt 70, Spejer 740 |
Nichtkalas 480 | 390 | Zeesame 90 |
Nustiy 8200 | 6210 | Krappafin 560, Tuynðee 1320, Valâgja ef Yryff 110 |
Oveo 1340 | 1340 | - |
Pla (BLO) 2840 | 1860 | Ðâfty 980 |
*Prest 5460 | 4930 | Liteo 530 |
Quua 2230 | 1550 | Hesse 430, St.Manerðâ 250 |
*Reo 14920 | 12770 | Velpentiy 820, Woetû 1330 |
Šerbân 4490 | 4150 | Akeepûr 340 |
Slofaro 18240 | 18210 | Fômp-Arjen-Kents 30 |
Stanô 4740 | 4100 | Kents rifo Zûps-ketters 10, Mittus a/e Krappa 630 |
Stant 3460 | 3080 | Pamel 380 |
Tearo 3640 | 2760 | Mittus a/e Fetu 880 |
Tenkô 6200 | 4360 | Klalbâ-Vender 1300, Trendonpônt 540 |
Toleo 1260 | 1260 | - |
Trupiy 840 | 840 | - |
Ula 2510 | 2510 | - |
Vel 4400 | 3930 | Ef Blof 90, Fâx-eka 340, Vurtâgt a/e Krappa-Kents 40 |
Wena 2560 | 2560 | - |
Xaqua 4300 | 4300 | - |
*Zeone 4850 | 4850 | - |
34-Ziyp | ||
Aâstiy 2500 | 2180 | Qumk-nutter 320 |
Aber 870 | 870 | - |
Advô 1260 | 910 | Hirrtja 80, Leftel 270 |
Agramo 2460 | 2460 | - |
Alas (BF) 2380 | 2380 | - |
Amejo 5530 | 4860 | Fijosiy-Kents 110, Môliy-mirra 230, Ôrešy-âskân 240, Teplybbe 90 |
Âpô 860 | 780 | Hequrjâ 80 |
*Aquandô 4010 | 3960 | Zempeha-Kents-Opper 50 |
Balier 4650 | 2660 | Dreelf-ûcs 260, Tilda 460, Tilda-belt 230, Vyl-Aufgiy 110, Vyl-Roensa 930 |
Benû 2870 | 2770 | Eeršarkiy 100 |
*Berezze 14640 | 14490 | Sântberg 150 |
*Blumarr 13530 | 13530 | - |
Clemba 1180 | 1180 | - |
*Conityje 17440 | 14850 | Durÿsvergu 2530, Hajopaca-Kents 60 |
Crevo 3580 | 3350 | Kafkolinia 180, Nalapônts-Kents 50 |
Cÿrôis 4420 | 3970 | Cavaljo 320, Zvÿrx 130 |
Ðark 980 | 760 | Pawa 130, Tÿrps 90 |
Doe 6760 | 4430 | Hamm 1340, Hamm-belt 830, Hamm-prusot 160 |
Ef Diôs 2300 | 2300 | - |
Ef Pârenkiy 870 | 870 | - |
Ef Plâkomer 2430 | 2340 | Litalu-fes-Wâljÿ 90 |
*Fabonier 4370 | 4370 | - |
Fjeso 3920 | 3920 | - |
*Flipa 8450 | 8450 | - |
Fônk 1230 | 800 | Quamiygtalo 430 |
Gaquggee 3560 | 1120 | Dÿrpze 1240, Glofeena 670, Ôavelira-Lofa 530 |
Gras 3670 | 3670 | - |
*Gret 91400 | 88410 | Feennklarbÿr 980, Fonis-Jakâmseert 90, Fôrt-Freerk 130, Henes 990, Jeanpaul-Kents 20, Ker-Laje 780 |
Hajisen 2540 | 2100 | Eutomiy 440 |
Hajofese 4660 | 4360 | Fôrt-Kârle-Kents 60, Monomasiy-Adreev 130, Teneera-Kents 110 |
Hâutûnsch 2690 | 2690 | - |
*Hirdo 869540 | 863300 | Bejo-Mariy 540, Fôrt-Albert 580, Fôrt-Deeter 120, Ilderrt 1360, Môjôl-zeces 1390, Peetriy-Hânes 1620, Savâne 630 |
Hone 890 | 890 | - |
*Iba 4810 | 4770 | Wumatriy 40 |
*Jatty (BF) 37430 | 36090 | Jatty-hupster 1340 |
Jent 700 | 360 | Eon-Krânderhiy 80, Eon-Plychô 260 |
Klemp 1050 | 1050 | - |
Kosÿr 3420 | 2860 | Benû-belt 460, Kents rifo Juveeren 100 |
Krea (BF) 3480 | 1390 | Drufpôl 110, Paille-fonis 450, Vyl-Zest 1530 |
Kru 900 | 680 | Est 150, Ryma'iy 70 |
*Kwâg 13730 | 13410 | Tenkryobiys 320 |
Lamoneo 3800 | 3330 | Vyl-Cÿrlaje 470 |
Lônges 4230 | 4060 | Ûcs 170 |
Manes-Pômân 4740 | 4300 | Kitia-Vender 320, Qumk-zutter 120 |
Mena 1520 | 1520 | - |
Michen 3260 | 2750 | Mainnurps 510 |
*Minde 118120 | 114090 | Zvomm 4030 |
Monanee 960 | 930 | Trûðâme-Kents 30 |
Monce 5230 | 4990 | Brûts 230, Unser Wunsch-Kents 10 |
Mosento 880 | 880 | - |
Neest 3560 | 2230 | Kolingôrg 1330 |
Oofo 5120 | 4680 | Dercs 90, Dercs-zeces 120, Swola 230 |
Ozaneto a/e Leije 4540 | 4050 | Âmquff 460, Âmquff-Kents 30 |
Panosarejee 980 | 640 | Extuomiy 340 |
*Piroes 13120 | 12580 | Durponto 190, Fall 350 |
Pitla 1660 | 790 | Pitla-pônt 870 |
Pitrani 890 | 890 | - |
Plenk 2300 | 2130 | Furtzeces 170 |
Porâs-Šebô 7440 | 4790 | Šebô 2650 |
Potasÿrt 12400 | 12400 | - |
Puty 3520 | 2510 | Laver 690, Silâs-ef-Kolini 320 |
Questô 980 | 980 | - |
Qula 760 | 680 | Qula-belt 80 |
Roensa 1020 | 890 | Ierquâseert 130 |
Šemp 8480 | 4420 | Leije-sÿrt 2390, Lÿff 1670 |
St.Ditra-Menso 4330 | 4110 | Grâtseerts 220 |
St.Ÿrcô 970 | 720 | Ef Belt Bergo 120, Ef Hupster Bergo 130 |
Taru 3400 | 3000 | Xemân a/e Krappa 400 |
Teereso 3850 | 3240 | Slâre 610 |
Tona a/e Grât 4950 | 4860 | Ûpor-Doe 90 |
*Tura 4850 | 4510 | Birâlber 340 |
Uofiten 3640 | 3250 | Sestex 220, Uament 170 |
Went 2640 | 2640 | - |
Xark 3850 | 1860 | Aelle a/e Knurfel 880, Aelle-Honât 480, Gâlpiy 630 |
*Xea 10920 | 10920 | - |
Yfte 850 | 510 | Iypper 120, Juvvee 90, Qurteff 130 |
Ÿno-Zeanu 990 | 760 | Râg 230 |
Ÿranû 4100 | 4100 | - |
Ÿrst 740 | 740 | - |
Zekon 2380 | 1860 | Groema 120, Rivokolini 270, Tellefôte-Kents 40, Trendon-môjôl 90 |
35-Munt | ||
Acabra 2800 | 2720 | Fârseerts 80 |
Balison 4670 | 3690 | Ahirmâ-Cruss 320, Dverrelt 660 |
Benere 970 | 850 | Zÿfaseerts 120 |
Bergosÿrt 4320 | 4320 | - |
Berref-belt 980 | 760 | St.Isabela 220 |
Bravone 1330 | 770 | Flares 340, Lurgiystâ 220 |
Ðubiy 790 | 700 | St.Merlen-Lôbâ 90 |
*Empecho 38320 | 37580 | Ef Helmys 440, Radyll 210, Tjâff 90 |
Fameto-Toliy 4850 | 4290 | Apentrec-Woklahte 230, Fameto-belt 110, Nynkordas 120, Toliy-belt 100 |
Fexa 2400 | 2180 | Laffenet-St.Mariy 220 |
Filiapia 900 | 770 | Altura-Mariy 130 |
Floma 1530 | 990 | Ôpall 320, Rio 130, St.Baxa 90 |
Flomy 860 | 660 | St.Ÿrgô'iyc 200 |
Folates 4500 | 4330 | Ingoch-kryobiy 170 |
Foteuso 3320 | 2920 | Ðônha 320, Ðônha-belt 80 |
Grot 1350 | 1120 | Fuejo 230 |
*Hajequû 15550 | 14720 | Bûstsÿrt 250, Bûstuma-Kents 30, Ðâbro-Kents 40, Ðâbro-korda 200, Ðâbro-mirra 230, St.Fernannt 80 |
Hier 14910 | 13680 | Diô-prusot 150, Malo 320, Vega-belt 760 |
*Hildi 132560 | 127970 | Aermen 470, Kriyziy 1350, Mantsjôx 390, Periy-fonis 2380 |
Huis 4830 | 4110 | Gizela 520, Gizela-Kents 200 |
Hurterg 2710 | 2060 | Flens 560, Thedor 90 |
Jejoa 6560 | 4630 | Amproafiy 1220, Kochâg 250, Opperseert-Kents 60, Quvoetare 320, Quvoetare-belt 80 |
Keunee 2390 | 1510 | Sundrâ-Jeerf 570, Tegto 90, Tegto-Korda 220 |
Kneno 960 | 380 | Atroks-Kents 200, Fesfôrest-Dâm 100, Grum-Hôst-Kents 260, Jefaliy-Kents 20 |
Kreozy 4550 | 4190 | St.Michaelis 360 |
Kruuno 2610 | 2340 | Freeg 180, Freeg-belt 90 |
Lemp 880 | 760 | Lemp-belt 120 |
*Manes-Sjeny 9570 | 8590 | Cleefer 980 |
Manes-Tûtâs 1290 | 1130 | Bachstromm-belt 160 |
Meaue 4350 | 3950 | Cruess 220, Sruytiy 180 |
Menscherr 1750 | 1020 | St.Xegriyt 620, Tlariy 110 |
Mosafeto 2480 | 2480 | - |
Pacelane 5060 | 4000 | Fydelane 1060 |
Pipia 980 | 670 | Môliysÿrt 80, Môliysÿrt-Korda 230 |
Plâ (MNT) 850 | 720 | Ef Toliy-helmy 130 |
*Putu 4950 | 4400 | Reno a/e Ziffon 550 |
Qua 4600 | 3400 | Vyl-Ôpestaliy 820, Ÿzuille 380 |
Quacÿr 2100 | 2100 | - |
Reno 2540 | 2540 | - |
Reven-Paille 8360 | 8040 | Paille 320 |
Rolane 3430 | 3430 | - |
Saso 980 | 980 | - |
St.Bater 3300 | 3300 | - |
St.Her 8300 | 7960 | Bachstromm 340 |
St.Jakiy 780 | 710 | Kôlfriyna 70 |
St.Slef 4640 | 3280 | Krešâ 950, Obliy-St.Mariy 320, St.Antoniy 90 |
Tarejo 1400 | 970 | Baixa 430 |
Teujo 4740 | 4740 | - |
Tlal 1050 | 1050 | - |
Tloer 7550 | 6980 | Iaflo 570 |
*Tosiy 16200 | 12950 | Vyl-Âster 140, Vyl-Qummertiy 1590, Vyl-Ÿrblo 480, Zâmbulla 1040 |
*Trendon 135890 | 131880 | Cerma 1990, Cerma-belt 560, Ef Klarbÿra 530, St.Justes 840, St.Zeent 90 |
Trendon-belt 9670 | 9400 | Hÿr 150, Mÿh 120 |
*Trunschen 12510 | 12330 | Korif-Vender 180 |
Turee 3600 | 3480 | St.Merlen-Korda 120 |
Ubama 1530 | 1530 | - |
Vega 6540 | 5000 | Equaniyt 950, Tâkle 590 |
Xalf 4630 | 4300 | Fôls 330 |
Xârfu-Ðizem 13810 | 13030 | Ellmerdiyn 470, Vyl-Elp 310 |
Xolije 3920 | 3920 | - |
Ÿrlas 870 | 870 | - |
*Zezem 7820 | 7820 | - |
Ziffon 1560 | 1560 | - |
Ziffon-belt 2530 | 2110 | Ðônherivo 420 |
Zumela 5670 | 4610 | Gerf 980, Vyl-Môcÿr 80 |
40-LIFTKA | ||
41-Ales | ||
*Afarcal 5430 | 4650 | Crelco a/e Klinnÿr 650, Crelco-Zeruzze-Kents 10, Ygge-zeces 120 |
*Aschen 4630 | 4200 | Fôrt-Iserhent 190, Oziy 240 |
Crelco 13650 | 11460 | Kjûrt 1680, Wegt-Cÿryrre-Kents 270, Zÿfavilduls-Kents 240 |
Ðašâ 950 | 720 | Peyx 230 |
*Ðebantiy 6120 | 4240 | Ef Kolai Prusot 840, Manes-Uoff 520, Ralmoene 240, Tôrsviyc-sÿrt-Beldiyr-sÿrt 280 |
Dreumân 5600 | 3670 | Quess 390, Vrustiy 350, Xazoti-sÿrt 1190 |
Fietso 3290 | 3290 | - |
Fonistâ 11930 | 11930 | Amekriy-Kents 50, Bertôldi-Kents 30, Eesty-Qulantiy 240, Eestyna-Kents 420, Eesty-Urenget 90, Fu-Qull 80, Fu-Reees 320, See 120 |
Fraja 3950 | 3190 | Râgtall 760 |
Grejala 2790 | 1660 | Amer 1040, Amer-Kents 30, Krufelgtâ-Kents 60 |
Heles-Tenta 990 | 990 | - |
*Jannen 5450 | 4560 | Ialefer 890 |
*Jedenfals 16540 | 14360 | Jedenhagge-Kents 30, Sylf 2150 |
Klaeu 3730 | 3730 | - |
Labenô 980 | 980 | - |
Laffenet 1260 | 620 | Emchent 450, Lehortiy-Zagy-Kents 190 |
Logono 4690 | 3220 | Fâðyrvef-Kents 70, Ierquâ-Kents 20, Tendâf 1380 |
Manes-Fija 5340 | 4360 | Zuyka 980 |
Marafaniy 2770 | 2240 | Plaju 530 |
Mikentall 4560 | 3830 | Nalalirrotiy 730 |
Moleije 3550 | 3360 | Airzôl 120, St.Peeter 70 |
Moze-Lâpranâ 1070 | 770 | Lajecô 110, Lâpranâ 80, Qurharrt-Kents 110 |
Mozent 1200 | 1070 | Kulano-zeces 130 |
Mûninû 6190 | 4130 | Flatôp 1360, Hekory-Kents 360, Nalahusof 250, Rânhusof 90 |
Plekotex 4450 | 4330 | Drystotall 120 |
Polefi 1180 | 1120 | Hôlda-Ecron-Kents 60 |
*Polefi-Jariâlo 5550 | 4790 | Fariniy 190, Tramme 80, Ÿrowytte 490 |
Quandepâ 2550 | 2210 | Firani-pônt 340 |
Quober 2410 | 1360 | Myrgrân 180, Sentrukents 20, Ÿrmola-ef-Kles-Kents 10, Zrynâ a/e Ses 840 |
Qutereeefo 3530 | 2890 | Wyndriy 640 |
Šatoliy 4310 | 2700 | Cÿrvent 1300, Pjaqurros 80, Vâlahagge 230 |
Šeftaliy 2540 | 2330 | Fârfâf 90, Glagvâ 120 |
St.Manes 1980 | 1850 | Karr 130 |
St.Manta (LA) 880 | 660 | Eamiy 220 |
Šutâ 820 | 730 | Laboros 90 |
Sweinô 3260 | 3080 | Šil 180 |
Troebasÿrt 4670 | 3950 | Kents rifo ef Wumaa 210, Kjobeestiy-Kents 10, Troeba a/e Ses 90, Tunoefiy 260, Tunoefiy-Fija 150 |
*Tunbas 45400 | 44820 | Mora 580 |
Xâ 2050 | 1590 | Dreumân-belt 460 |
Xâ j/e Prusots 5730 | 4800 | Bôs-Botâr 360, Dejiygfu 330, Helmyknurfel 160, St.Jânpyt 80 |
Xalâs 3910 | 3910 | - |
Xeno 1250 | 890 | Cexiy 360 |
Xôt 4420 | 3220 | Atermes 520, Iji-zeces 680 |
Ÿrbasâ 3500 | 2730 | Berfytu-Kents 90, Tanfija 320, Woenakôbo-Kents 360 |
42-Jelafo | ||
*Aflif 46300 | 45010 | Leev 380, Met 360, Nabriy-Leev 550 |
Ajâfetas 5540 | 5410 | Clamiða-zeces 130 |
Alerita 4670 | 4580 | Zlopiyân 90 |
*Amahagge 634320 | 632560 | Kverdehille 270, Tâlbyre 1490 |
Blotter-fonis 6390 | 4400 | Anâchte-Cryrfe 540, Blotterknurf 1450 |
Crea (LA) 4370 | 4270 | Keerâ-husof 100 |
Cremanu 5340 | 5000 | Râkmtiyf 340 |
Ðamô 4680 | 3960 | Lôx 720 |
Ðorâs 970 | 970 | - |
Eon (LA) 3540 | 3320 | Nâsterhille 220 |
Famon 1030 | 1030 | - |
Faremoe 3280 | 2620 | Zluâff 660 |
*Feuni 15570 | 13480 | Blent 1570, Ðâftyiy-ef-Mâlf 520 |
Feutâm 4070 | 4070 | - |
Flem 780 | 500 | Seertgvârcos 280 |
Flivoti 2530 | 2360 | Kester 170 |
Frezzet 4600 | 3620 | Grum-belt-Huron 130, Grum-Huron 270, Mjochos 200, Tûlmenille 380 |
Glave 2650 | 2210 | Segta-Fahille 440 |
*Gralkrich 41560 | 40960 | Fôrt-Peeter 240, Kÿlða-St.Mariy 90, Ulruf 270 |
*Gÿrô 68010 | 63740 | Abreefiy 230, Gÿrô-belt 1430, Pÿkeseenâs 1350, Ungastyl 1260 |
Hafonis 5050 | 4420 | Heness 90, Manes-Rafille 340, Šephille 200 |
Halefiytjô 3120 | 2640 | Trôg 480 |
Haÿe 3580 | 3190 | Giympiy 390 |
Ies 7850 | 7850 | - |
Jajes 5450 | 4800 | Aquell 420, Jepp-Kents 10, Prusotpônt 220 |
Jena 4510 | 4330 | Uvrâgt-Jena-Kents 180 |
Kitia 1980 | 1980 | - |
*Krsitsi 15210 | 14880 | Luben 270, St.Servyll-Kents 60 |
Lelko 2430 | 1920 | Clea 440, Korda-Vender-Kents 70 |
Manes-Ferðô 4720 | 3460 | Manes-Craje 1260 |
Matarija 4000 | 4000 | - |
Mequâ 4710 | 3570 | Cÿrummee 120, Kents furt Mâsyll 50, Lotperfen-Kents 30, Riylmiy 940 |
Michta 5210 | 4170 | Ÿf-sÿrt 1040 |
Molen 4600 | 4600 | - |
Mone 3460 | 3070 | Kaftex 390 |
*Moques 13090 | 11160 | Kliyft 1240, Kliyft-belt 490, Ôperdenšiy 200 |
Mosefi 2530 | 2530 | - |
Onent 4720 | 4160 | Knurfelrutt 520, Zutterseert-Kents 40 |
Ozaneto a/e Prek 5540 | 4960 | Ziypaf 580 |
Post 3280 | 2530 | Flefumy 750 |
Seertzeekoles 6950 | 4800 | Câlster-Uperr 1380, Câlster-Vârmiy 560, Qutstrôchâ 150, Vârmiy-Kents 60 |
*St.Groje 3860 | 3860 | - |
Tarina 5540 | 3630 | Jÿstalô-Ybbe 500, Myss 870, Ybbe-belt 540 |
Tejho 3070 | 3060 | Maðûstjiy-Kents 10 |
Tejho-Klea 2640 | 1500 | Brâeenco 120, Klea-Doecha 1020 |
Titeref 2080 | 2080 | - |
Totiarofe-Lerescô 4200 | 4080 | Hÿr-Mâldreevve 120 |
Trents 1440 | 890 | Cÿft 550 |
Trobensta 5330 | 4240 | Adreev 640, Muryhille 450 |
Twento 6940 | 6940 | - |
Vûchÿ 3880 | 3010 | Lyrt-ager 750, Lyrt-sÿrt 120 |
*Xemân 15240 | 14150 | Doder-sÿrt 1090 |
Xenâhe 4860 | 3560 | Haper 1300 |
Xolestajo 8370 | 8370 | - |
*Ÿrtazo 9540 | 9070 | Kanol-sluše 470 |
Zelzakiy 1670 | 1050 | Fesfôresta 550, Husof-gÿrt 70 |
43-Ben | ||
Afacha 6940 | 3520 | Zâtso-ef-Wik 840, Zâtso-Ylânja 1690, Zjobabergo 890 |
Akom 5700 | 4170 | Vortarent 1450, Pleoetiy-Kents 80 |
*Amentôlestu 4850 | 4610 | Triyfâf 240 |
Azerse 3700 | 3700 | - |
Clatô 4820 | 3990 | Koern-mân-Kents 20, Nutterkents 30, Pÿt 780 |
Côs 11320 | 9370 | Feuty-belt 1950 |
Crobela 6740 | 4490 | Grotjagt 1870, Hupster Ka'en 140, Ošyff 240 |
Edprof 3630 | 3460 | Cridell-ur-Olyna-Kents 80, Ef Blof-rifo-Justes-Kents 80, Ÿnichte-Kents 10 |
Entâ-ef-Gÿrt 5480 | 3960 | Entâsÿrt 1270, Sekmtoât 250 |
*Floran 22110 | 14410 | Eldelogne 7390, Kents furt Rommuâle 20, Kents rifo Aldynâ 290 |
