Spokanisch Archief
Terug naar Inwonertallen | Oppervlaktes | |
Status: De inwonertallen en oppervlaktes zijn hier gecorrigeerd volgens de laatste berekeningen, op basis van de deelkaarten. |
De getallen zijn gesplitst voor de steden en het platteland. Een "stad" is: bebouwde kom met meer dan 5000 inwoners. Het "platteland" is: het gehele Spokanische grondgebied met uitzondering van "steden". De inwonertallen zijn afgerond op 10. De oppervlaktes zijn afgerond op 1 km². De data gelden voor 1992. Voor gegevens uit 2008, zie pdf-bestand.
Verklaring van de afkortingen in de kolomkoppen
IS | inwonertal steden | OS | opp.km² steden | |
IP | inwonertal platteland | OP | opp.km² platteland | |
IT | inwonertal totaal | OT | opp.km² totaal |
Totalen per DISTRICT
District | IS | IP | IT | OS | OP | OT |
31-Tjemp | 544.490 | 141.440 | 685.930 | 102,5 | 3.295,5 | 3.398,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
32-Plefô | 573.250 | 165.310 | 738.560 | 94,0 | 3.722,0 | 3.816,0 |
33-Bloi | 292.290 | 138.130 | 430.420 | 47,5 | 4.412,5 | 4.460,0 |
34-Ziyp | 1.202.520 | 217.750 | 1.420.270 | 210,0 | 5.573,0 | 5.783,0 |
35-Munt | 412.930 | 161.270 | 574.200 | 69,0 | 5.102,0 | 5.171,0 |
41-Ales | 81.220 | 139.980 | 221.200 | 27,5 | 4.842,5 | 4.870,0 |
42-Jelafo | 873.580 | 177.500 | 1.051.080 | 159,5 | 3.556,5 | 3.716,0 |
43-Ben | 440.590 | 102.210 | 542.800 | 84,5 | 4.090,5 | 4.175,0 |
44-Renô | 319.760 | 109.810 | 429.570 | 93,5 | 2.346,5 | 2.440,0 |
51-Litii | 229.170 | 45.370 | 274.540 | 52,0 | 1.454,0 | 1.506,0 |
52-Flenazjekk | 78.560 | 58.320 | 136.880 | 14,5 | 1.432,5 | 1.447,0 |
71-Neno | 150.230 | 62.640 | 212.870 | 37,0 | 1.389,0 | 1.426,0 |
72-Flâp | 86.820 | 48.940 | 135.760 | 44,5 | 1.177,5 | 1.222,0 |
81-Kina | 85.480 | 35.490 | 120.970 | 16,5 | 993,5 | 1.010,0 |
82-Neze | 123.610 | 36.400 | 160.010 | 21,5 | 1.120,5 | 1.142,0 |
Totalen per EILAND
Eiland | IS | IP | IT | OS | OP | OT |
30-Berref | 3.025.680 | 823.900 | 3.849.380 | 523,0 | 22.105,0 | 22.628,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
40-Liftka | 1.715.150 | 529.500 | 2.244.650 | 365,0 | 14.836,0 | 15.201,0 |
50-Brÿr | 307.730 | 103.690 | 411.420 | 66,5 | 2.886,5 | 2.953,0 |
60-Teujan | 27.040 | 55.910 | 82.950 | 5,5 | 887,5 | 893,0 |
70-Tigof | 237.050 | 111.580 | 348.630 | 81,5 | 2.566,5 | 2.648,0 |
80-Lomky | 209.090 | 71.890 | 280.980 | 38,0 | 2.114,0 | 2.152,0 |
90-Garos | 29.110 | 2.770 | 31.880 | 3,5 | 37,5 | 41,0 |
Totaal voor SPOKANIË
Land | IS | IP | IT | OS | OP | OT |
Spokanië | 5.550.650 | 1.699.240 | 7.249.890 | 1.083,0 | 45.433,0 | 46.516,0 |
---|
Voor een historisch overzicht, zie Statistiek.
Verklaring van de afkortingen in de kolomkoppen
IP | aantal inwoners per km², platteland |
IT | aantal inwoners per km², totaal |
A | inwonertal steden is ..% van totaal |
Aantal inwoners per km²
Gebied | IP | IT | A | Gebied | IP | IT | A | |
31-Tjemp | 43 | 202 | 79,4 % | 44-Renô | 47 | 176 | 74,4 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-Plefô | 44 | 194 | 77,6 % | 51-Litii | 31 | 182 | 83,5 % | |
33-Bloi | 31 | 97 | 67,9 % | 52-Flenazjekk | 41 | 95 | 57,4 % | |
34-Ziyp | 39 | 246 | 84,7 % | 71-Neno | 45 | 149 | 70,6 % | |
35-Munt | 32 | 111 | 71,9 % | 72-Flâp | 42 | 111 | 64,0 % | |
41-Ales | 29 | 45 | 36,7 % | 81-Kina | 36 | 120 | 70,7 % | |
42-Jelafo | 50 | 283 | 83,1 % | 82-Neze | 32 | 140 | 77,3 % | |
43-Ben | 25 | 130 | 81,2 % | |||||
30-Berref | 37 | 170 | 78,6 % | 70-Tigof | 43 | 132 | 68,0 % | |
40-Liftka | 36 | 148 | 76,4 % | 80-Lomky | 34 | 131 | 74,4 % | |
50-Brÿr | 36 | 139 | 74,8 % | 90-Garos | 74 | 778 | 91,3 % | |
60-Teujan | 63 | 93 | 32,6 % | SPOKANIË | 37 | 156 | 76,6 % |
© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands
DA 50-010482 • SPARC 01 apr 1992