Spocanian Archives  

SPOOKSOLIY ARÂNKAS
 Amahagge
Treno-forts              

              Sutreno 601    ZIMP < > TEUJAN-PORT

Kelde-vro'egios          < Lÿnt-hor-survÿjos

601A   Zimp > Teujan-Port

km               S091     S123     S241     S341     S423     S541
00 Zimp          07.49p%  08.29p%  10.49p%  12.49p%  14.29p%  16.49p%
15 Cerobiy       08.02    08.42    11.02    13.02    14.42    17.02
03 Jattesâne     08.07    08.47    11.07    13.07    14.47    17.07
10 Zjâk          08.18    08.58    11.18    13.18    14.58    17.18
04 Tuniy         08.24    09.04    11.24    13.24    15.04    17.24 
07 Laloje        08.32    09.12    11.32    13.32    15.12    17.32  
03 Rônuh         08.36    09.16    11.36    13.36    15.16    17.36  
03 Pâû           08.40    09.20    11.40    13.40    15.20    17.40
05 Lor [a]       08.49$   09.28    11.49$   13.49$   15.28    17.49$
05 Xubenuke [a]  08.54m$  09.33m&  11.54m$  13.54m$  15.33m&  17.54m$
   Xubenuke               09.35p                     15.35p
05 Teujan-Port            09.40m#                    15.40m#           >>

>>  km               S591     S673     S791
    00 Zimp          17.49p%  19.29p%  21.49p%
    15 Cerobiy       18.02    19.42    22.02
    03 Jattesâne     18.07    19.47    22.07
    10 Zjâk          18.18    19.58    22.18
    04 Tuniy         18.24    20.04    22.24
    07 Laloje        18.32    20.12    22.32
    03 Rônuh         18.36    20.16    22.36
    03 Pâû           18.40    20.20    22.40
    05 Lor [a]       18.49$   20.28    22.49$
    05 Xubenuke [a]  18.54m$  20.33m&  22.54m$
       Xubenuke               20.05p
    05 Teujan-Port            20.40m#

[a] 600

$ colafese fara 600B
& cônekšos armt 600A
# cônekšos armt nûrcus Teujan > Mollefin
% cônekšos rifo gerlas-lÿnt 5 lÿ Lapoâ

601B   Teujan-Port > Zimp

km               S106     S190     S256     S356     S490     S556
00 Teujan-Port            09.47p#                    15.47p#
05 Xubenuke [a]           09.52m&                    15.52m&
   Xubenuke      08.35p$  09.54p   11.35p$  13.35p$  15.54p   17.35p$
05 Lor [a]       08.41$   10.01    11.41$   13.41$   16.01    17.41$
05 Pâû           08.48    10.08    11.48    13.48    16.08    17.48
03 Rônuh         08.52    10.12    11.52    13.52    16.12    17.52
03 Laloje        08.56    10.16    11.56    13.56    16.16    17.56
07 Tuniy         09.04    10.24    12.04    14.04    16.24    18.04
04 Zjâk          09.10    10.30    12.10    14.10    16.30    18.10
10 Jattesâne     09.21    10.41    12.21    14.21    16.41    18.21
03 Cerobiy       09.26    10.46    12.26    14.26    16.46    18.26
15 Zimp          09.38m%  10.58m%  12.38m%  14.38m%  16.58m%  18.38m%  >>

>>  km               S740     S808
    00 Teujan-Port   20.47p#
    05 Xubenuke [a]  20.52m&
       Xubenuke      20.54p   22.35p$
    05 Lor [a]       21.01    22.41$
    05 Pâû           21.08    22.48
    03 Rônuh         21.12    22.52
    03 Laloje        21.16    22.56
    07 Tuniy         21.24    23.04
    04 Zjâk          21.30    23.10
    10 Jattesâne     21.41    23.21
    03 Cerobiy       21.46    23.26
    15 Zimp          21.58m%  23.38m

[a] 600

$ sompos rifo 600A
& cônekšos rifo 600B
# cônekšos armt nûrcus Mollefin > Teujan
% cônekšos rifo gerlas-lÿnt 5 helkara Lapoâ
....................

Juftelira hurtos 1 ogust 2003 tf 31 jul 2004
Lef nâs-miypos rifo modifyôsta
© Spooksoliy Arânkas - Havôteji-lirrotiy 88 - 4000-Amahagge - Tf (040) 288 9090

....................