Spokanisch Archief
< vorige serie |
volgende serie > |
Overkoepelend bestand Verkeerstekens en wegwijzers |
F.01 | Gesloten in beide richtingen voor alle verkeer | ||
F.02 | Gesloten in deze richting voor alle verkeer | ||
F.03 | Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen | ||
F.04 | Gesloten voor vrachtauto's (massa meer dan 3500 kg) | ||
F.04a | Gesloten voor vrachtauto's met een massa van meer dan ... kg (hier: 6000 kg) (Bij de categorie "vrachtauto's" gaat het per definitie om een maximale massa van meer dan 3500 kg. Als een bord uitsluitend voor nog zwaardere vrachtauto's geldt, moet dat expliciet met een onderbord worden aangegeven. Als alternatief geldt bord F.26. Zie ook categorieën weggebruikers) | ||
F.05 | Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u | ||
F.06 | Gesloten voor motorvoertuigen met een aanhangwagen waarvan het max. gewicht meer dan 750 kg bedraagt | ||
F.07 | Gesloten voor motorfietsen | ||
F.08 | Gesloten voor bromfietsen | ||
F.09 | Gesloten voor fietsen | ||
F.10 | Gesloten voor voetgangers | ||
F.11 | Gesloten voor alle motorvoertuigen | ||
F.12 | Gesloten voor alle voertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u, fietsen en bromfietsen (Dit bord is per 1 oktober 2003 vervallen, en is vervangen door een combinatie van de borden F.05 en F.13.) | ||
F.13 | Gesloten voor fietsen en bromfietsen | ||
F.13a | Gesloten voor fietsen, bromfietsen en brommobielen (Brommobielen worden in een aantal gevallen gelijkgesteld met bromfietsen, maar dat blijkt niet uit de aanduiding op verkeersborden. Vandaar het onderbord met de tekst "Geldt ook voor brommobielen". Zie ook categorieën weggebruikers) | ||
F.14 | Gesloten voor voertuigen met een totale lengte van meer dan ... meter | ||
F.15 | Gesloten voor voertuigen met een totale breedte van meer dan ... meter | ||
F.16 | Gesloten voor voertuigen met een totale hoogte van meer dan ... meter | ||
F.17 | Gesloten voor voertuigen met een aslast van meer dan ... ton | ||
F.18 | gesloten voor voertuigen met een totaal gewicht van meer dan ... ton | ||
F.19 | Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen | ||
F.20 | Gesloten voor motorvoertuigen met caravan of vouwwagen (bedoeld om in te kamperen) | ||
F.21 | Verboden voor honden (zowel aan de lijn als los) | ||
F.22 | Gesloten voor wagens getrokken door een of meer dieren (ook huifkarren, koetsen ed.) | ||
F.23 | Gesloten voor ruiters | ||
F.24 | Gesloten voor autobussen (meer dan 16 personen) (Geldt sinds 1 januari 2009. Bij de categorie "autobussen" gaat het per definitie om het vervoer van meer dan 16 personen. Zie ook categorieën weggebruikers) | ||
F.25 | Gesloten voor vrachtauto's (meer dan 3500 kg) en autobussen (meer dan 16 personen) (Geldt sinds 1 januari 2009.) | ||
F.26 | Gesloten voor vrachtauto's met een massa van meer dan ... kg (hier: 6000 kg) (Geldt sinds 1 januari 2009. Als alternatief geldt bord F.04 met onderbord.) | ||
F.27 | Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen (Nieuw model vanaf 1 januari 2010, conform het Europese model; gaat bord F.19 vervangen.) |
© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands
DA 00 • SPARC 10 mei 2000