Spokanisch Archief
Bestandsgroep Bestuur Bestuurlijke indeling Bestuur: adressen van instanties Bestuur: namen van personen
Terug naar
Zie ook |
Dit bestand 1. Stamelefs (Eilandsafgevaardigden in de Landelijke regering) 2. Beltstamelefs (Districtsafgevaardigden in de Eilandsregering) 3. Mejôjes (Eilandshoofden) 4. Kjelefs (Districtshoofden) 5. Monercôs (Burgemeesters - open lijst) |
Compleet overzicht vanaf 1983 (voor Stamelefs geldt 1985). Bestuurders van vóór 1983 (resp. 1985) zijn alleen genoemd voor zover ze elders in SPARC zijn vermeld.
Burgemeesters worden alleen genoemd voor zover ze elders in SPARC zijn vermeld.
Vrouwen zijn gemarkeerd met *.
Achter de namen staat de politieke partij waartoe de persoon behoort.
Eilandsafgevaardigden in de Stamero.
STAMELEFS vóór 1985 Voor zover ze in SPARC zijn genoemd (gerangschikt op beginjaar) | |||
---|---|---|---|
1967-1969 | Berref | Dysse Flofarri | JoZa |
STAMELEFS • 1985–1989 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Vikter Cruss-Hubert | AZR |
2. | Berref | Dâne Câlstef-Greñg | CSP |
3. | Berref | Moffain Kilasô-Gendre | AZR |
4. | Liftka | Petriy Tlychÿ-Mradfregs | CSP |
5. | Liftka | Lerdu Qurten-Safjéñg | DeF |
6. | Brÿr | Mazu Michequandro | SAP |
7. | Tigof | Mariy Vrânciy-Woidano * | CSP |
8. | Lomky | Gyss Rames Zjae-Tonneâ | AZR |
9. | Teujan | Moffain Monert-Macÿr | SAP |
10. | Garos | Lerdu Tânsac | CSP |
STAMELEFS • 1989–1993 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Dâne Câlstef-Greñg | CSP |
2. | Berref | Akel Mantsjoks | AZR |
3. | Berref | Criyst Kâpp | SAP |
4. | Liftka | Petriy Tlychÿ-Mradfregs | CSP |
5. | Liftka | Joveeny Mepâr * | AZR |
6. | Brÿr | Barenn Larden-Watereen | SAP |
7. | Tigof | Huva Appel | CSP |
8. | Lomky | Leon Verass-Marte | AZR |
9. | Teujan | Moffain Monert-Macÿr | SAP |
10. | Garos | Crevo Miflifclošer | DeF |
STAMELEFS • 1993–1997 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Akel Mantsjoks | AZR |
2. | Berref | Jules Arjen | AZR |
3. | Berref | Cales Maravyll-Bellart | SAP |
4. | Liftka | Ymper Câlmer-Ef Wopster | CSP |
5. | Liftka | Moffain Ejtsa | AZR |
6. | Brÿr | Mazu Michequandro | SAP |
7. | Tigof | Leon Verass-Marte | AZR |
8. | Lomky | Krôl Florez-Heeder * | AZR |
9. | Teujan | Moffain Monert-Macÿr | SAP |
10. | Garos | Crevo Miflifclošer | DeF |
STAMELEFS • 1997–2001 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Akel Mantsjoks | AZR |
2. | Berref | Yseng Heegg-Lônn | CSP |
3. | Berref | Jân Leget-Ardekir | DeF |
4. | Liftka | Kula Botriy-Côlmen | DeF |
5. | Liftka | Ameeda Kymm-Kiven * | AZR |
6. | Brÿr | Barenn Larden-Watereen | SAP |
7. | Tigof | Petriy Ilo Zjae-Holâpôftiy | AZR |
8. | Lomky | Krôl Florez-Heeder * | AZR |
9. | Teujan | Petriy Hubert | SAP |
10. | Garos | Weljún Hopjârte-Iytter | DeF |
STAMELEFS • 2001–2005 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Dâne Câlstef-Greñg | CSP |
2. | Berref | Akel Mantsjoks | AZR |
3. | Berref | Giyrte Durain-Eemere | DeF |
4. | Liftka | Marina Mepâr * | AZR |
5. | Liftka | Kula Botriy-Côlmen | DeF |
6. | Brÿr | Mazu Michequandro | SAP |
7. | Tigof | Huva Appel | CSP |
8. | Lomky | Nyjâ Astrite-Šÿff * | AZR |
9. | Teujan | Krôl Florez-Heeder * | AZR |
10. | Garos | Weljún Hopjârte-Iytter | DeF |
STAMELEFS • 2005–2009 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Dâne Câlstef-Greñg | CSP |
2. | Berref | Hezy Kalâc-Sipperûsta | DeF |
3. | Berref | Edvar Oten-Âlkreene | SAP |
4. | Liftka | Marina Mepâr * | AZR |
5. | Liftka | Hôgta Hecâne Gyrrt-Nutâ Lemmÿ | CSP |
6. | Brÿr | Antyra Rifo Plÿp * | SAP |
7. | Tigof | Rense Trânn-Canec | AZR |
8. | Lomky | Nyjâ Astrite-Šÿff * | AZR |
9. | Teujan | Vÿziy Modderfyne-Rifo Flâgpe * | DeF |
10. | Garos | Zesto-Kâlmen Hemper-Albes | DeF |
STAMELEFS • 2009–2013 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Edvar Oten-Âlkreene | SAP |
2. | Berref | Ryna Peeniy-Osagenis * | CSP |
3. | Berref | Olm Keeche-Ðiyzze | DeF |
4. | Liftka | Jân Pofâ-Buta | AZR |
5. | Liftka | Gizell Quntâ | CSP |
6. | Brÿr | Antyra Rifo Plÿp * | SAP |
7. | Tigof | Marina Mepâr * | AZR |
8. | Lomky | Yseng Heegg-Lônn | CSP |
9. | Teujan | Leon Halâf Ur Steen-Preno Tacarifity | AZR |
10. | Garos | Zesto-Kâlmen Hemper-Albes | Def |
STAMELEFS • 2013–2017 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Petriy Mradfregs-Quleeše | SAP |
2. | Berref | Ryna Peeniy-Osagenis * | CSP |
3. | Berref | Olm Keeche-Ðiyzze | DeF |
4. | Liftka | Jules Spravoliy-Itârzatreef | AZR |
5. | Liftka | Fala Paro | CSP |
6. | Brÿr | Jonâs Opeck-Weert | SAP |
7. | Tigof | Marina Mepâr * | AZR |
8. | Lomky | Heef Ef Esperos | AZR |
9. | Teujan | Pôlcerrde Jolarater-Qurten * | CSP |
10. | Garos | Ðana Xeerft-Ung * | DeF |
STAMELEFS • 2017–2021 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Petriy Mradfregs-Quleeše | SAP |
2. | Berref | Jân Qunn-Leget | CSP |
3. | Berref | Prûts Johânaler * | CSP |
4. | Liftka | Gyrûs Frâkkeny Rifo Flâgpe | LiZa |
5. | Liftka | Ina Mânderfit * | Mes |
6. | Brÿr | Vÿziy Modderfyne-Rifo Flâgpe * | DeF |
7. | Tigof | Riystef Kareh | AZR |
8. | Lomky | Heef Ef Esperos | AZR |
9. | Teujan | Pôlcerrde Jolarater-Qurten * | CSP |
10. | Garos | Svÿrða Sprjyfjatsh | LiZa |
STAMELEFS • 2021–2025 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Mavy Itell-Sinto-Recc * | SAP |
2. | Berref | Regiys Fercen | SAP |
3. | Berref | Prûts Johânaler * | CSP |
4. | Liftka | Pôlcerrde Jolarater-Qurten * | CSP |
5. | Liftka | Glônt Hâmliy | LiZa |
6. | Brÿr | Vÿziy Modderfyne-Rifo Flâgpe * | DeF |
7. | Tigof | Moffain Treebâ-Tôki | AZR |
8. | Lomky | Heef Ef Esperos | AZR |
9. | Teujan | Mila Tja Henna-Kanea * | LiZa |
10. | Garos | Vyndert Ûtefusot-Jertek | LiZa |
STAMELEFS • 2025–2029 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | - | - |
2. | Berref | - | - |
3. | Berref | - | - |
4. | Liftka | - | - |
5. | Liftka | - | - |
6. | Brÿr | - | - |
7. | Tigof | - | - |
8. | Lomky | - | - |
9. | Teujan | - | - |
10. | Garos | - | - |
Districtsafgevaardigden in de Beltstamero.
BELTSTAMELEFS • 1983–1987 | |||
---|---|---|---|
A1. | Tjemp | Kâpiyf Šÿff-Ses | CSP |
A2. | Plefô | Jân Iymerstiy | CSP |
A3. | Munt | Yne Querrié-Pernen * | AZR |
A4. | Bloi | Hesta Grenn-Puriyta * | DeF |
A5. | Bloi | Peoll Ochâ-Môja | SAP |
A6. | Ziyp | Mânes Kee | AZR |
A7. | Ziyp | Hôgta Eutomiy-Qurfj | DeF |
B1. | Ales | Quše Weertiy-Weertiy | DeF |
B2. | Jelafo | Toliy Thor Manen-Huss * | CSP |
B3. | Jelafo | Falynne Tejoden-Jeers * | DeF |
B4. | Ben | Petriy Stootâ-Ÿrloniy | DeF |
B5. | Renô | Wersja Veen-Monert | AZR |
B6. | Renô | Mitârt Vnor-Flomarûs | DeF |
C1. | Litii | Fyffe Ârdures-Fonsegg | AZR |
C2. | Flenazj. | Kers Nucerater | SAP |
D1. | Neno | Nuser Oqula-Rifo Ef Jakâm | AZR |
D2. | Flâp | Ryna Oolmerater-Nûfux * | DeF |
E1. | Kina | Mefa Maria-Jabâr * | CSP |
E2. | Neze | Javlân Itchquas Fyljgiy-Hojic Manôf | CSP |
BELTSTAMELEFS • 1987–1991 | |||
---|---|---|---|
A1. | Tjemp | Barenn Kurmân-Stootâ * | CSP |
A2. | Plefô | Kâpiyf Šÿff-Ses | CSP |
A3. | Munt | Moffain Crea-Noliyf | AZR |
A4. | Bloi | Tek Osagenis * | DeF |
A5. | Bloi | Frânser Noleanah- Môjôl | SAP |
A6. | Ziyp | Neja Niymt * | DeF |
A7. | Ziyp | Amâchto Njeboper-Ef Gwârcer | SAP |
B1. | Ales | Cala Macÿr * | DeF |
B2. | Jelafo | Jân Ÿrcas-Ef Wefot | SAP |
B3. | Jelafo | Lerdu Fâgee-Fandare | AZR |
B4. | Ben | Tekel Liyrka-Câperazytt | SAP |
B5. | Renô | Lotgirjen Flofariy-Fôlcwyne | AZR |
B6. | Renô | Justes Cârrdevÿn | CSP |
C1. | Litii | Huva Comâf-Ðÿrpainn | SAP |
C2. | Flenazj. | Veronn Eggerdiyn | AZR |
D1. | Neno | Nest Beelmânt | SAP |
D2. | Flâp | Rufen Ferdu-Fraveff | LiZa |
E1. | Kina | Pyra Kveef-Joplamiy | DeF |
E2. | Neze | Voede Stootâ-Hylle | CSP |
BELTSTAMELEFS • 1991–1995 | |||
---|---|---|---|
A1. | Tjemp | Amest Gerlas-Mendoriy | CSP |
A2. | Plefô | Calâr Helee-Loô | AZR |
A3. | Munt | Grytt Camyra-Moffayn * | SAP |
A4. | Bloi | Pelfa Irrðen * | AZR |
A5. | Bloi | Herriy Blerdenert-Olevy | CSP |
A6. | Ziyp | Irva Câlstef-Eftarane * | SAP |
A7. | Ziyp | Ryvynn Ellmariyn | DeF |
B1. | Ales | Pyt Jolaiy-Keldes | AZR |
B2. | Jelafo | Jân Ÿrcas-Ef Wefot | SAP |
B3. | Jelafo | Saresten Lunen | CSP |
B4. | Ben | Kref Kôs-Agtencô | SAP |
B5. | Renô | Josselyn Hunne | AZR |
B6. | Renô | Lât Karamâna | GeRi |
C1. | Litii | Lorysse Câfrâs-Ef Agru | AZR |
C2. | Flenazj. | Jystÿber Hurgrône-Flygh | SAP |
D1. | Neno | Tyca Annderen-Otaniy | CSP |
D2. | Flâp | Afrec Henkaler-Mareo | DeF |
E1. | Kina | Tefyll-Lariy Hupstera-Xeemân | GeRi |
E2. | Neze | Alessiy Frytsaler-Heelda * | LiZa |
BELTSTAMELEFS • 1995–1999 | |||
---|---|---|---|
A1. | Tjemp | Amest Gerlas-Mendoriy | CSP |
A2. | Plefô | Bašany Ef Hupster-Merfÿnn * | AZR |
A3. | Munt | Moffain Crea-Noliyf | AZR |
A4. | Bloi | Apolla Lejynne-Michemm * | SAP |
A5. | Bloi | Iynder Fanáj-Lyder | CSP |
A6. | Ziyp | Ryvynn Ellmariyn | DeF |
A7. | Ziyp | Hinnerâc Fôrestâ-Lepberiy | GeRi |
B1. | Ales | Lerdu Blotter | AZR |
B2. | Jelafo | Saresten Lunen | CSP |
B3. | Jelafo | Joveeny Mepâr * | AZR |
B4. | Ben | Gyrûs Frâkkeny Rifo Flâgpe | LiZa |
B5. | Renô | Josselyn Hunne | AZR |
B6. | Renô | Ardoyll Lesto Morô * | CSP |
C1. | Litii | Lester Grepiyr-Gôp | SAP |
C2. | Flenazj. | Kerrdiyf Aragôrn-Liyrka | AZR |
D1. | Neno | Zesto-Kâlmen Hemper-Albes | DeF |
D2. | Flâp | Ant Fes Ef Knurfel-Lettiy | AZR |
E1. | Kina | Tefyll-Lariy Hupstera-Xeemân | GeRi |
E2. | Neze | Voede Stootâ-Hylle | CSP |
BELTSTAMELEFS • 1999–2003 | |||
---|---|---|---|
A1. | Tjemp | Germana Lippe-Lânder * | CSP |
A2. | Plefô | Bašany Ef Hupster-Merfÿnn * | AZR |
A3. | Munt | Gezulo Boef-Albes | AZR |
A4. | Bloi | Geolle Pinâ * | CSP |
A5. | Bloi | Iynder Fanáj-Lyder | CSP |
A6. | Ziyp | Gysel Fleufiy | SAP |
A7. | Ziyp | Ryvynn Ellmariyn | DeF |
B1. | Ales | Jonâs Stizjo-Metruss | AZR |
B2. | Jelafo | Lerdu Blotter | AZR |
B3. | Jelafo | Ivonn Eemere * | CSP |
B4. | Ben | Zâfte Bulger-Ÿriymme | AZR |
B5. | Renô | Moffain Wees | AZR |
B6. | Renô | Ardoyll Lestô Morô * | CSP |
C1. | Litii | Lerf Âlmer-Durain | CSP |
C2. | Flenazj. | Kerrdiyf Aragôrn-Liyrka | AZR |
D1. | Neno | Quela Vnor-Chreepiy * | DeF |
D2. | Flâp | Rufen Fredâ-Kâpp | AZR |
E1. | Kina | Tefyll-Lariy Hupstera-Xeemân | GeRi |
E2. | Neze | Pôlfer Clofiy-Ma'itte | CSP |
BELTSTAMELEFS • 2003–2007 | |||
---|---|---|---|
A1. | Tjemp | Germana Lippe-Lânder * | CSP |
A2. | Plefô | Clopiy Gerneert-Moffainu | SAP |
A3. | Munt | Moffain Crea-Noliyf | AZR |
A4. | Bloi | Yseng Heegg-Lônn | CSP |
A5. | Bloi | Jân Qunn-Leget | CSP |
A6. | Ziyp | Barenn Polefi * | AZR |
A7. | Ziyp | Ryvynn Ellmariyn | DeF |
B1. | Ales | Jôsiy Lajiy-Âlgriy * | AZR |
B2. | Jelafo | Lerdu Blotter | AZR |
B3. | Jelafo | Riyp Trenkary | CSP |
B4. | Ben | Cridell Ÿrtuhaj Opjevuter- Clermont de Fontaigny | LiZa |
B5. | Renô | Sjocc Leeg-Gûnne | DZ |
B6. | Renô | Justes Cârrdevÿn | CSP |
C1. | Litii | Regiys Zaferr-Wali | CSP |
C2. | Flenazj. | Kerrdiyf Aragôrn-Liyrka | AZR |
D1. | Neno | Petriy Ilo Zjae-Holâpôftiy | DeF |
D2. | Flâp | Larô Tâgerate * | DZ |
E1. | Kina | Moffain Uðân-Fynn | GeRi |
E2. | Neze | Pôlfer Clofiy-Ma'itte | CSP |
BELTSTAMELEFS • 2007–2011 | |||
---|---|---|---|
A1. | Tjemp | Grenna Neeato-Nusa * | CSP |
A2. | Plefô | Clopiy Gerneert-Moffainu | SAP |
A3. | Munt | Isiyder Males | GeRi / Mes |
A4. | Bloi | Mares Seert-Jâstiy | CSP |
A5. | Bloi | Diyfiy Niymt-Zlemp | SAP |
A6. | Ziyp | Molle Ploema | SAP |
A7. | Ziyp | Hara Fâga-Bergo | SAP |
B1. | Ales | Trofila Ÿrtôlle-Wulfa | AZR |
B2. | Jelafo | Gyrûs Frâkkeny Rifo Flâgpe | LiZa |
B3. | Jelafo | Verasyll Lânder-Zuöhhe * | CSP |
B4. | Ben | Lerdu Blotter | AZR |
B5. | Renô | Justes Cârrdevÿn | CSP |
B6. | Renô | Pofâ Knurfeltiy * | DZ / NŠ |
C1. | Litii | Moffain Itârzatreef Rifo Troef | CSP |
C2. | Flenazj. | Huva Appel | CSP |
D1. | Neno | Vikter Hupermiyftiy-Gâns | DeF |
D2. | Flâp | Jelây Sinto-Leer | DZ / Mes |
E1. | Kina | Moffain Uðân-Fynn / Celenn Thor Manen-Tôs * @ | GeRi / AZR |
E2. | Neze | Uteer Prûnt-Hest | CSP |
@ Celenn Thor Manen-Tôs volgde in 2009 Moffain Uðân-Fynn op, die dan Kjelef van Renô wordt.
BELTSTAMELEFS • 2011–2015 | |||
---|---|---|---|
A1. | Tjemp | Grenna Neeato-Nusa * | CSP |
A2. | Plefô | Kryna Cales-Palin * | SAP |
A3. | Munt | Riynes Tâgerate | SAP |
A4. | Bloi | Mares Seert-Jâstiy | CSP |
A5. | Bloi | Diyfiy Niymt-Zlemp | SAP |
A6. | Ziyp | Hânes Metrusse-Lojiy | AZR |
A7. | Ziyp | Hara Fâga-Bergo | SAP |
B1. | Ales | Trofila Ÿrtôlle-Wulfa | AZR |
B2. | Jelafo | Ina Mânderfit * | Mes |
B3. | Jelafo | Flaâf Oleema-Six | CSP |
B4. | Ben | Lerdu Blotter | AZR |
B5. | Renô | Justes Cârrdevÿn | CSP |
B6. | Renô | Moffain Fesk-Atori | SAP |
C1. | Litii | Lerf Âlmer-Durain | CSP |
C2. | Flenazj. | Huva Appel | CSP |
D1. | Neno | Crajo Vloetâs-Pûrf | DeF |
D2. | Flâp | Jelây Sinto-Leer | Mes |
E1. | Kina | Celenn Thor Manen-Tôs | AZR |
E2. | Neze | Riyp Trenkary | CSP |
BELTSTAMELEFS • 2015–2019 | |||
---|---|---|---|
A1. | Tjemp | Grenna Neeato-Nusa * | CSP |
A2. | Plefô | Olyna Kapiy * | LiZa |
A3. | Munt | Matest Gâres-Quntâ | Mes |
A4. | Bloi | Molle Ploema | SAP |
A5. | Bloi | Diyfiy Niymt-Zlemp | SAP |
A6. | Ziyp | Sjocc Leeg-Gûnne | NŠ |
A7. | Ziyp | Toliy Matteriy-Fercen * | DeF |
B1. | Ales | Stex Fes Ef Pârc | AZR |
B2. | Jelafo | Verasyll Lânder-Zuöhhe * | CSP |
B3. | Jelafo | Hecoiy Mârðant | LiZa |
B4. | Ben | Flaâf Oleema-Six | CSP |
B5. | Renô | Trofila Ÿrtôlle-Wulfa | AZR |
B6. | Renô | Janos Wesi-Hâlm | SAP |
C1. | Litii | Lerf Âlmer-Durain | CSP |
C2. | Flenazj. | Krôl Florez-Heeder * | AZR |
D1. | Neno | Milas Asjettor-Ochâ * | CSP |
D2. | Flâp | Jelây Sinto-Leer | Mes |
E1. | Kina | Genell Ûtefusot-Hûpsô | LiZa |
E2. | Neze | Riyp Trenkary / Pelcer Hâstâf @ | CSP / CSP |
@ Riyp Trenkary is in 2016 overleden; Pelcer Hâstâf volgt hem op.
BELTSTAMELEFS • 2019–2023 | |||
---|---|---|---|
A1. | Tjemp | Hara Marée-Wateren | CSP |
A2. | Plefô | Olyna Kapiy * | LiZa |
A3. | Munt | Riynes Tâgerate | SAP |
A4. | Bloi | Lisela Paly-Pârges * | LiZa |
A5. | Bloi | Glâme Ðerrce-Sliyx | MaJo |
A6. | Ziyp | Toliy Matteriy-Fercen * | DeF |
A7. | Ziyp | Dista Zampy-Neet * | NŠ |
B1. | Ales | Wiyst Sâruman | AZR |
B2. | Jelafo | Verasyll Lânder-Zuöhhe * | CSP |
B3. | Jelafo | Toliy Galadryll-Tâstô * | LiZa |
B4. | Ben | Lerdu Blotter | AZR |
B5. | Renô | Meate Vjala * | NŠ |
B6. | Renô | Victer Seip | CSP |
C1. | Litii | Lerdu Vever-Sinto-Palatiy | MaJo |
C2. | Flenazj. | Lyn Frex-Xeemân * | CSP |
D1. | Neno | Milas Asjettor-Ochâ * | CSP |
D2. | Flâp | Jelây Sinto-Leer | Mes |
E1. | Kina | Ugena Ebezzer-Quntâ * | Mes |
E2. | Neze | Belle Puriy-Slagh * | CSP |
BELTSTAMELEFS • 2023–2027 | |||
---|---|---|---|
A1. | Tjemp | - | - |
A2. | Plefô | - | - |
A3. | Munt | - | - |
A4. | Bloi | - | - |
A5. | Bloi | - | - |
A6. | Ziyp | - | - |
A7. | Ziyp | - | - |
B1. | Ales | - | - |
B2. | Jelafo | - | - |
B3. | Jelafo | - | - |
B4. | Ben | - | - |
B5. | Renô | - | - |
B6. | Renô | - | - |
C1. | Litii | - | - |
C2. | Flenazj. | - | - |
D1. | Neno | - | - |
D2. | Flâp | - | - |
E1. | Kina | - | - |
E2. | Neze | - | - |
Eilandshoofden.
MEJÔJES vóór 1983 Voor zover ze in SPARC zijn genoemd (gerangschikt op beginjaar) | |||
---|---|---|---|
1928-1936 | Berref | Lenert Lesto Morô-Neeðe | KÛ |
1930-1936 | Liftka | Brugg Ozzûpiyle-Qurfj | CSP |
1947-1951 | Liftka | Manôf Jâstiy-Makaber | JoZa |
1949-1955 | Tigof | Fala Clošer-Edisôn | JoZa |
1955-1960 | Liftka | Cÿrumô Pôermiy | SAP |
1971-1979 | Berref | Mitja Tôksajas * | DZ |
MEJÔJES • 1983–1985 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Ykrô Klalwa | CSP |
2. | Liftka | Petriy Mofainaler-Pôt | AZR |
3. | Brÿr | Cÿrtich Qurbjent-Tynovyll | SAP |
4. | Tigof | Ant Fes Ef Knurfel-Lettiy | AZR |
5. | Lomky | Iylle Brûnk-Weesel * | CSP |
6. | Teujan | Drômote Freegh-Kamer | DeF |
7. | Garos | Yloje Hurdjergtjáñg | AZR |
MEJÔJES • 1985–1987 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Kâter Merlen Zelzer | CSP |
2. | Liftka | Verass Blocriy-Melger * | DeF |
3. | Brÿr | Ÿft Neâšy | SAP |
4. | Tigof | Lurjozy Milas-Trecha | AZR |
5. | Lomky | Holiy Câsserdem-Otaniy | CSP |
6. | Teujan | Lyn Nutterkeltes-Undyl * | AZR |
7. | Garos | Gest Cârrdelen-Lisacao | GeRi |
MEJÔJES • 1987–1989 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Kâter Merlen Zelzer | CSP |
2. | Liftka | Ungala Tryf-Ma'itte * | DeF |
3. | Brÿr | Lerdu Mânes-Ellmariyn | GeRi |
4. | Tigof | Hugg Fes Sÿrts-Frÿj | AZR |
5. | Lomky | Holiy Câsserdem-Otaniy | CSP |
6. | Teujan | Cermel Jolarater-Zûps | AZR |
7. | Garos | Gest Cârrdelen-Lisacao | GeRi |
MEJÔJES • 1989–1991 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Alynne Yserðen-Maliyster * | AZR |
2. | Liftka | Hysa Vliyteram-Kurmân | DeF |
3. | Brÿr | Turre Côndiyc | AZR |
4. | Tigof | Jôsiy Lajiy-Âlgriy * | AZR |
5. | Lomky | Holiy Câsserdem-Otaniy | CSP |
6. | Teujan | Jânder Urrvu | GeRi |
7. | Garos | Gest Cârrdelen-Lisacao | GeRi |
MEJÔJES • 1991–1993 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Alynne Yserðen-Maliyster * | AZR |
2. | Liftka | Johaniys Cherse | DeF |
3. | Brÿr | Tavry Cridell-Ferdu * | GeRi |
4. | Tigof | Jôsiy Lajiy-Âlgriy * | AZR |
5. | Lomky | Moffain Dicorona-Pelatiy | CSP |
6. | Teujan | Gyder Boesh-Deelff | AZR |
7. | Garos | Fytrona Leffef-Ef Kasser * | GeRi |
MEJÔJES • 1993–1995 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Alynne Yserðen-Maliyster * | AZR |
2. | Liftka | Mareo Hypa-Hences | DeF |
3. | Brÿr | Côrna Fes Ef Knurfel | AZR |
4. | Tigof | Miko Itchquas Fyljgiy-Bâldrâck | AZR |
5. | Lomky | Ymper Krârt-Cahors | SAP |
6. | Teujan | Jânder Urrvu | GeRi |
7. | Garos | Fytrona Leffef-Ef Kasser * | GeRi |
MEJÔJES • 1995–1997 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Criyst Kâpp | SAP |
2. | Liftka | Šelt Jâlba Holiy-Hojic Manôf | AZR |
3. | Brÿr | Lesta Imertotterâne-Heenôše * | AZR |
4. | Tigof | Irenn Adolent-Sinto-Trofi * | AZR |
5. | Lomky | Ymper Krârt-Cahors | SAP |
6. | Teujan | Crevo Beeckbergh | GeRi |
7. | Garos | Gest Cârrdelen-Lisacao | GeRi |
MEJÔJES • 1997–1999 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Heef Cats-Sevyla | SAP |
2. | Liftka | Râtse Steen-Pûfegjiy | SAP |
3. | Brÿr | Gylt Coliyf | GeRi |
4. | Tigof | Rufen Fredâ-Kâpp | AZR |
5. | Lomky | Lesta Imertotterâne-Heenôše * | AZR |
6. | Teujan | Crevo Beeckbergh | GeRi |
7. | Garos | Lutpôl Frizjûschte | CSP |
MEJÔJES • 1999–2001 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Heef Cats-Sevyla | SAP |
2. | Liftka | Gyrûs Frâkkeny Rifo Flâgpe | LiZa |
3. | Brÿr | Gylt Coliyf | GeRi |
4. | Tigof | Chyss Fâga-Kordaa | AZR |
5. | Lomky | Ymper Krârt-Cahors | SAP |
6. | Teujan | Feelix Laünes-Lajjeve | CSP |
7. | Garos | Ina Mânderfit * | GeRi |
MEJÔJES • 2001–2003 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Moffain Kilasô-Gendre | AZR |
2. | Liftka | Dirr Zutter-Lindokiy | DeF |
3. | Brÿr | Barenn Larden-Watereen | SAP |
4. | Tigof | Grytt Camyra-Moffayn * | SAP |
5. | Lomky | Celenn Thor Manen-Tôs * | AZR |
6. | Teujan | Saresten Lunen | CSP |
7. | Garos | Lerdu Tânsac | CSP |
MEJÔJES • 2003–2005 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Moffain Kilasô-Gendre | AZR |
2. | Liftka | Merlen Ebezzer | DeF |
3. | Brÿr | Barenn Larden-Watereen | SAP |
4. | Tigof | Chyss Fâga-Kordaa | AZR |
5. | Lomky | Kreehé Cârfryll-Maravyll * | SAP |
6. | Teujan | Fernent Spokâ-Ijirr | CSP |
7. | Garos | Husse Aquberrte | GeRi |
Vanaf 2005 zullen de Mejôjes voor een periode van 4 jaar gekozen worden (het was 2 jaar).
MEJÔJES • 2005–2009 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Cales Maravyll-Bellart | SAP |
2. | Liftka | Merlen Ebezzer | DeF |
3. | Brÿr | Yne Puriy * | LiZa |
4. | Tigof | Chyss Fâga-Kordaa | AZR |
5. | Lomky | Maliyster Wocca | GeRi |
6. | Teujan | Fernent Spokâ-Ijirr | CSP |
7. | Garos | Husse Aquberrte | GeRi |
MEJÔJES • 2009–2013 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Sterre Rifomister-Kapiy | SAP |
2. | Liftka | Wersja Veen-Monert | AZR |
3. | Brÿr | Yne Puriy * | LiZa |
4. | Tigof | Rosina Kelde-Taris * | AZR |
5. | Lomky | Kreehé Cârfryll-Maravyll * | SAP |
6. | Teujan | Fernent Spokâ-Ijirr | CSP |
7. | Garos | Melger Ðûft-Cwejeñg | SAP |
MEJÔJES • 2013–2017 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Gysel Fleufiy | SAP |
2. | Liftka | Jân Pofâ-Buta | AZR |
3. | Brÿr | Modesta Câpitana-Nôck * | CSP |
4. | Tigof | Riystef Kareh | AZR |
5. | Lomky | Šyla Xeelm-Ma’itte * | LiZa |
6. | Teujan | Vÿziy Modderfyne-Rifo Flâgpe * | DeF |
7. | Garos | Melger Ðûft-Cwejeñg | SAP |
MEJÔJES • 2017–2021 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Gysel Fleufiy | SAP |
2. | Liftka | Rosina Qummertee-Qualer * | DeF |
3. | Brÿr | Modesta Câpitana-Nôck * | CSP |
4. | Tigof | Hânse Metrusse-Lojiy | AZR |
5. | Lomky | Ravaja Cordelha de Lopez-Hara * | AZR |
6. | Teujan | Hysa Bertôldi-Hecc | CSP |
7. | Garos | Petriy Jakorsa-Kûnndery | LiZa |
MEJÔJES • 2021–2025 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | Jândra Carell | LiZa |
2. | Liftka | Rosina Qummertee-Qualer * | DeF |
3. | Brÿr | Janos Wesi-Hâlm | SAP |
4. | Tigof | Tildo Hisjecce-Lânsmân | AZR |
5. | Lomky | Leo Lunen | MaJo |
6. | Teujan | Modesta Câpitana-Nôck * | CSP |
7. | Garos | Petriy Jakorsa-Kûnndery | LiZa |
MEJÔJES • 2025–2029 | |||
---|---|---|---|
1. | Berref | - | - |
2. | Liftka | - | - |
