Spokanisch Archief
Overkoepelend bestand Autosnelwegen - algemeen |
Gerelateerde bestanden Autosnelwegen - district West Autosnelwegen - district Centrum Autosnelwegen - district Zuidoost |
Status: Bijgewerkt tot december 2018. |
District West (gehele eiland Berref)
Getallen tussen rechte haken [..] geven de aansluitnummers van de genoemde autosnelwegen. Aansluitnummers die met een H beginnen, bevinden zich in de stad Hirdo.
Wegnummers die op een letter eindigen (zoals M2a) zijn altijd kortere verbindingen tussen de hoofdweg en een stad. Zo loopt de M2 om Trondom heen, en verbinden M2a en M2b de M2 met de stad.
Nr. | Van--naar | Lengte | Belangrijkste plaatsen langs de weg | Openingsjaar | Noot |
M1 | M2 [11]--M2 [38a] | 69,5 km | Poleiÿo, Kussik, Tustia | 2003 | 1. |
---|---|---|---|---|---|
M2 | Tanburo [T01]--Hirdo [H22] | 228 km | Bôrâ, Lammafin, Trondom, Trendon | 1958 | |
M2a | M2 [48]--Trendon [48a] | 1 km | — | 1963 | |
M5 | (gepland) | — | — | — | 2. |
M6 | M69 [63]--M47 [494] | 96 km | Conityje, Zezem, Hier | 1974 | 3. |
M8 | Hirdo [H81]--Gret [91] | 64 km | — | 1965 | |
M9 | Hirdo [H91]--M47 [501b] | 105 km | Xea, Potasÿrt | 1970 | |
M25 | M2 [25]--Bôrâ [251] | 9,5 km | — | 1957 | |
M26 | M2 [34b]--M33 [330b] | 9,5 km | — | 2018 | 4. |
M30 | M2 [30]--Bôrâ [302] | 9,5 km | — | 1959 | 5. |
M33 | M2 [33]--Korif [351] | 113,5 km | Kurriy, Knolbol | 1966 | 6. |
M33a | M33 [341]--Knolbol [341a] | 1 km | — | 1966 | |
M33b | M33 [343]--Knolbol [343a] | 1 km | — | 1966 | |
M34 | M33 [334]--Kurriy [333a] | 3,6 km | — | 1966 | |
M35 | M33 [349]--Korif [349a] | 2 km | — | 1968 | |
M41 | M2 [41]--Trondom [412] | 5,5 km | — | 1976 | |
M42 | M2 [42]--M41 [411] | 2 km | — | 1976 | |
M46 | (gepland) | — | — | — | 7. |
M47 | M2 [47]--Minde [505] | 195 km | Hildi, Trunschen, Tosiy, Xârfu-Ðizem, Piroes, Minde | 1968 | |
M47a | M47 [474]--Hildi [474a] | 2 km | — | 1968 | |
M54 | M2 [54]--Trendon-belt [543] | 15,5 km | — | 1964 | 2. |
M57 | M2 [57b]--Lift [578] | 74,5 km | Lâuben, Blort | 1962 (M2--Blort) 1970 (Blort--Lift) | |
M68 | M69 [68]--M71 [H73] | 5 km | — | 1980 | |
M69 | rondom Hirdo | 61 km | — | 1980 | |
M70 | M69 [67]--Blort [703] | 26 km | — | 1970 | |
M71 | M69 [71]--M69 [62] | 23 km | — | 1981 | |
M73 | M69 [73]--Blort [734] | 17 km | Blumarr | 1993 | |
M78 | M69 [70]--M70 [700] | 1 km | — | 1970 | |
M80 | M47 [480]--Flens [802] | 22,5 km | — | 1979 | 8. |
M89 | M8 [89]--Plenk/Aber [892] | 15 km | — | 1978 | 9. |
M91 | M9 [91a]--Potasÿrt [910] | 5 km | — | 1977 | 10. |
M98 | M8 [H82]--M9 [H92] | 2 km | — | 1979 |
NOTEN: (stand dec. 2018)
© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands
DA 00 • SPARC 25 feb 2002
jaartal - JAARTALL.HTM