Spokanisch Archief
< vorige serie |
volgende serie > |
Overkoepelend bestand Verkeerstekens en wegwijzers |
K.01 | Bocht naar rechts | ||
V.01c | Combinatie van model K.01 en V.01, waarbij een bijzondere omstandigheid tot een maximumsnelheid leidt (hier: 80 km/u in scherpe bocht naar rechts) | ||
K.02 | Bocht naar links | ||
K.03 | S-bocht(en) eerst naar rechts | ||
K.04 | S-bocht(en) eerst naar links | ||
K.05 | Steile helling omhoog | ||
K.06 | Gevaarlijke daling | ||
K.07 | Nadering verkeersplein | ||
K.08 | Overweg met overwegbomen (spoorwegovergangen worden nader beschreven in het bestand Overwegmarkeringen) | ||
K.09 | Overweg zonder bomen (spoorwegovergangen worden nader beschreven in het bestand Overwegmarkeringen) | ||
K.10 | Tram(kruising) | ||
K.11 | Beweegbare brug (dit bord gaat meestal vergezeld met waarschuwingslichten, model Y.03) | ||
K.12 | Rijbaanversmalling | ||
K.13 | Rijbaanversmalling rechts | ||
K.14 | Rijbaanversmalling links | ||
K.15 | Smalle brug | ||
K.16 | Losliggende/opspattende stenen; impliceert dikwijls (het begin van) een onverharde weg | ||
K.16a | Combinatie van model K.16 met expliciete aanduiding dat er een onverharde weg volgt ("wegdek eindigt over 200 m") | ||
K.17 | Slecht wegdek | ||
K.18 | Doorwaadbare plaats, water op de weg | ||
K.19 | Slipgevaar | ||
K.20 | Zijwind, rukwinden | ||
K.21 | Laagvliegende vliegtuigen | ||
K.22 | Kinderen | ||
K.23 | Voetgangers (op de rijweg) | ||
K.24 | Voetgangersoversteekplaats (zie ook model E.50) | ||
K.25 | Fietsers en bromfietsers | ||
K.26 | Groot wild | ||
K.27 | Vee | ||
K.28 | Schapen | ||
K.29 | Vogels | ||
K.30 | Tegenliggers (waarschuwing als eenrichtingsverkeer of een middenberm eindigt; zie ook model L.14) | ||
K.31 | Verkeerslichten | ||
K.32 | Kade, rivieroever of veerbootsteiger | ||
K.33 | Werk in uitvoering | ||
K.34 | Processies of stoeten (dit bord kan tijdelijk geplaatst worden als er een processie, stoet of optocht gaande is; in de buurt van kloosters en kerken waar geestelijken dikwijls in gebed - zonder uit te kijken - de weg oversteken, kan dit bord permanent geplaatst worden) | ||
K.35 | Tolhek, tolstation (stoppen en betalen) | ||
K.36 | Vallend of gevallen gesteente van een bergwand rechts | ||
K.37 | Vallend of gevallen gesteente van een bergwand links | ||
K.38 | IJzel/ijs mogelijk | ||
K.39 | Zachte berm | ||
K.40 | Algemeen waarschuwingsteken (meestal met een onderbord model X.20 voor nadere specificatie) | ||
K.40d | Over 300 m volgt een tunnel van 235 m lengte (Afstanden op onderbord kunnen variëren. Deze bordcombinatie is per 1 oktober 2012 vervallen, en is vervangen door bord K.44 met onderbord) | ||
K.40x | Algemeen waarschuwingsteken met knipperlicht (meestal met een onderbord model X.20 voor nadere specificatie) | ||
K.41 | Overstekende ruiters/paarden | ||
K.42 | Bergtraject met haarspeldbochten; als tegenliggers elkaar niet kunnen passeren omdat de weg te smal is of omdat er in de haarspeldbochten te veel naar links moet worden uitgeweken, heeft stijgend verkeer voorrang boven dalend verkeer. | ||
K.43 | Veerooster; tevens waarschuwing voor loslopende schapen of koeien | ||
K.44 | Over 300 m volgt een tunnel van 235 m lengte (Tekst op onderbord kan variëren. Dit bord vervangt per 1 oktober 2012 bordcombinatie K.40d) |
© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands
DA 00 • SPARC 10 mei 2000