Spokanisch Archief
Dit bestand |
1. Bomen en struiken 2. Planten, bloemen en grassen 3. Varens en mossen 4. Paddestoelen |
5. Vlinders en andere insekten 6. Vogels 7. Vissen 8. Zoogdieren en reptielen |
Status: Sommige Latijnse namen moeten nog aangevuld of geverifieerd worden. Check namen in DICTIO en leg daar de links naar dit bestand. |
Onbekende dieren in Spokanië |
---|
Omdat Spokanië als eilandengroep geïsoleerd ligt van het vaste land van Europa, ontbreken er veel planten en dieren die elders in Europa wel voorkomen.
In het algemeen kan gesteld worden dat planten en dieren die in Ierland onbekend zijn, evenmin in Spokanië aangetroffen worden. Dat geldt allereerst voor de meeste reptielen. Noch in Ierland noch in Spokanië komen giftige reptielen (slangen!) voor. Ook de wolf is in Spokanië onbekend. Dit dier heeft echter wel in Ierland (en Engeland) geleefd, maar is daar uitgeroeid. De laatste wolf in Ierland is omstreeks 1786 gedood; in het Verenigd Koninkrijk al veel eerder. Het dier speelt wel een belangrijke rol in de Ierse mythologie. Sommigen vermoeden dat er ook in Spokanië wolven hebben rondgelopen, maar daarvoor is er geen enkel bewijs. Dat de wolf in de Spokanische mythologie een rol speelt, wil nog niet zeggen dat hij er ook werkelijk geleefd heeft. |
1e kolom: Spokanische naam
2e kolom: Nederlandse naam of vertaling
3e kolom: Latijnse naam
Blauwe namen kunnen aangeklikt worden voor een nadere omschrijving.
Planten, bomen en dieren zijn in dit bestand opgenomen indien ze
- óf specifiek voor Spokanië zijn (en daarom vrijwel nergens anders beschreven worden)
- óf algemeen voorkomen maar ergens in SPARC specifiek zijn genoemd
- óf algemeen voorkomen maar met betrekking tot Spokanië een bijzondere geschiedenis hebben.
blakker berkiy | witte berk | Betula alba |
blotter ðôle | Spokanische zilverspar | Abies spocanica |
fenx-ÿc | windeik | Quercus maritima of Q. ventosa |
kânp | steenberk | Betula petraea |
kursuus-junip | rode jeneverbes | Juniperus spocanica |
lâstyfor peple | gegroefde populier | Populus striata |
lertâ | plataanachtige populier | Populus platanea |
Lomky-seder | Lomkyceder | Cedrus Lomkyi |
plâf | kale lariks | Larix picta |
presÿr tâfiy | Spokanische cipres | Cupressus atlantica |
ypriy | Spokanische iep | Ulmus spocanica |
2. Planten, bloemen en grassen
bârÿr hérôgst | paarse bereklauw | Heracleum purpureum |
bârÿr kell-kelg | paarse kromhals | Anchusa hucÿra |
clamiða-ôrgidé | moerasorchidee | Orchis palustris |
clamiða-ritt | moerasriet | Phragmites palustris |
cvénta | guldenroede (oranje variant) | Solidago larminensis (DOM 185) |
diyvre | kruipende of blauwe muurpeper | Sedum repens |
ferviyf | reukloos lelietje-der-dalen | Convallaria inodora |
gertiy-broms | gerstdravik | Bromus hordeaceus |
grist yrâ | grauwe klis | Arctium incolor |
hâpyja-dârnel | Spokanisch raaigras of schapenraaigras | Arrhenatherum ovinum |
jôl qulos-krutt | echte guldenroede | Solidago virgaurea (DOM 185) |
kiygt blerr-krutt | laat blaasjeskruid | Utricularia tarda |
kroff-kles | pijlgras | Ammophila pilata |
kviylt-stâ | Spokanische waterbies | Eleocharis turbida |
lâkmtiy-labâ | vinkebes | Vaccinium fringillare |
littit cûrle-ôrgidé | roze krulorchis | Dactylorhiza palustris |
littit rixôp | roze waterlelie | Nymphaea rubra |
lûnters | geelbladige klimop | Hedera lenta |
presÿr zlânt | Spokanische waterkers | Rorippa spocanica |
wuma-lotus | bosrolklaver | Lotus silvestris |
xochor tanko-krutt | gespleten fonteinkruid | Potamogeton fissilis |
ÿrg mitré-krutt | vol streepzaad | Crepis plena |
ziynts | stekelig vorkblad | Furcifolium hamatum |
zvâmp-ajirta | gele krodde | Sinapis arvensis |
zvâmp-geranym | zompige ooievaarsbek | Geranium uliginosum |
fyg-oûser | lichtgroene bekermos (alleen in Lor gevonden) | Cladonia lorica |
jâbé | donkerrood pluimstaartmos | Rhytidiadelphus sanguineus |
zvâmp-ferre | zwampvaren (twee geslachten) | Pteris infirmis enThelypteris flavicans |
fisa-tlôc | visseboleet | Boletus piscatorius |
fómiy stiyjâp-missis | witte kluifjeszwam | Helvella crispa (DOM 125-126) |
grist stiyjâp-missis | zwarte kluifjeszwam | Helvella lacunosa (DOM 125-126) |
o'icrâ stiyjâp-missis | reuzenkluifjeszwam | Gyromitra gigas (DOM 125-126) |
pâkdreg | oranje braakrussula | Russula emetica var. pratensis |
presÿr munt-vildul | loofminnende morielje | Morchella frondea |
quiff-mysena | kegelmycena | Mycena oblonga |
vrûl (dialectisch) | kluifjeszwam | Helvella / Gyromitra (DOM 126) |
5. Vlinders en andere insekten
kles-rutrer | graswitje | Pieris herbigrada |
klô-snerf | nageltor | Leptinotarsa aurata |
vâpje-kônka | blauwoogdaas | Chrysops infestus |
vÿka | Spokanische zolderspin | ?? spocanica |
âše-ret | grauwe kluut | Recurvirostra cineraria |
Crona-ojel | Crona-dwerguil | ?? ? ('met dodenmasker') |
doalÿnt-hâme | zwartstreeptjiftjaf | Phylloscopus striatus |
doffiy zreg | zwarte specht | Dryocopus martius (DOM 125) |
fjurdâff | groenborstige kievit | Vanellus smaragdus |
flechâ-ur-klavior | moerasfuut | Podiceps clavius |
hajimo-meve | hamermeeuw | Larus hamatus |
kolastaiyn-rijefer | griel | Burhinus oedicnemus (DOM 186) |
latisnebbe | blauwbekzwaan | Cygnus larminii |
liyt litôt-meve | gevlekte kuifmeeuw | Larus cristatus |
ocantûm | rode reiger | Ardea rubida |
šifer-trunn-meve | zilverstaartmeeuw | Larus argenticaudatus |
ûc | kuifkraai | Corvus graliykii |
ÿrk-riyn-duva | Turkse tortel | Streptopelia decaocto (DOM 125) |
blof-tiffug | paardevoetje of Atlantische mossel | Anodonta atlantica of Mytilus atlanticus ?? |
grist iyliy | grauwe aal | Conger glaucus |
habrynes-kârpiy | olifantskarper | Cyprinus 'langneus' ?? |
iyðôn | Atlantische zeekreeft | Homarus atlanticus |
liyt-stÿk | gevlekte baars | Perca picta |
lôfo | Kjûpur-haring | Clupea kjupuriana ? |
presÿr kaklôbes | steensnoek | Esox saxosus |
presÿr kariyte | Skiyl-meun | Ciliata skyliana ? |
presÿr salpjy | Firani-pos | Gymnocephalus phiranius of Acerina cernua |
prôt | dwerg-elrits | Protervus protervus |
pyrašo | Spokanische rivierkreeft | Astacus occidentis |
sâlma | Tigofse forel | Salmo aurata |
Tsjok-blacroer | brakke modderkruiper | Cobitis tigofensis |
Tsjok-gobiy | Tsjok-grondel | Gobius rutilus |
zé-kaklôbes | zeesteensnoek | Esox marinus |
hondenrassen | algemeen | |
paardenrassen | algemeen | |
brâfoh/brahfô | bultbok | Ovis nigra |
cii-kameljonn | gekieuwde kameleon | C[h]amaeleon felix |
grurve-stajir | grurve-stier | |
myjâ | bever | Castor fiber |
Oemave-grûmiyl | Oemave's vleermuis | Myotis oemavii |
pleko-aša | zandhaas | Lepus arvensis |
presÿr plos | Spokanische egel | Erinaceus atlanticus |
schiqu | Spokanisch sikahert | Cervus spocanicus |
terlâpenisor zôle-ÿrmyjâ | dubbelgepeniste vliegrat | Rhinolophus phallocratus (DOM 51) |
vildul-mûle | boommol | Talpa teujana |
Grurve-stier - Bekend stierenras: witte, nogal schonkige dieren.
© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands
DA 00 • SPARC 18 nov 1999